Ротоватор MeriCrusher MJHS лесной
Описание
- Корпус из высокопрочной стали.
- Бортовой редуктор шестеренчатый серии G
- Система контрножей
- Муфта предохранительная POC с управлением при помощи давления (патент Suokone Oy)
- Ротор UNT или STB с твердосплавными резцами
- Валочная балка (опция)
- Плита защитная / направляющая , фиксированная (передняя) опция
- Трамбовочный барабан с гидроприводом (опция)
- Гидравлический подвес (опция)
- Сито дверного типа с гидравлическим приводом спереди (опция)
- Усиленный ВОМ.
- Молотки тип 84007, 84004, 8401925
Модель | MJHS-311 DTX | MJHS-311 STX | MJHS-311 DTG | MJHS-241 DTX | MJHS-241 STX | MJHS-241 DTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип техники | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | Трактор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр по мощности, конфигуратор | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 280-700 | 200-350 | 200-350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 400 | 200 | 250 | 400 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая мощность (Л/с) | 700 | 400 | 400 | 700 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущий диаметр ротора(ов) (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 134 | 134 | 136 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория крепления | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | Категория 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВОМ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 3250 | 2850 | 2390 | 2950 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бортовой редуктор | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (Х-серии) | Шестеренчатый (G-серии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта предохранительная | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | РОС-3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая глубина (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € |
Видео
Видео