The Best Grip
Описание
- Новая улучшенная форма для лучшего захвата
- Новый инновационный дизайн, копирующий человеческую руку
- Чрезвычайно прочный благодаря использованию новейшего материала – сталь 500 HB
- Большая мощность захвата достигается благодаря новой форме
- Асинхронное движение рукояти обеспечивает лучший захват
- Движение адаптируется к форме груза.
Модель | MD 3.0 | MD 6.0 | MD 9.0 | MD 12.0 | MD 16.0 | MD 20.0 | MD 25.0 | MD 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип техники | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,05 | 1,4 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 240 | 365 | 450 | 605 | 775 | 1190 | 1365 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ковша, м3 | 0,09 | 0,2 | 0,33 | 0,39 | 0,55 | 0,73 | 0,99 | 1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 750 | 880 | 980 | 1150 | 1370 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зажимная сила, кН | 16 | 29 | 31 | 36 | 46 | 55 | 75 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € | По запросу € |
Видео
Видео