Измельчитель Serrat Cabezal F4 на экскаватор
Хит
Описание
- Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- Ротор POLSER+ диаметром 550 мм.
- Мульчер для экскаваторов весом от 12 до 25 т.
- 4 Приводных ремня XPC.
- Два ряда фронтальных защитных цепей.
- Подшипники роликовые сферические двухрядные радиальные.
- Поршневой гидромотор.
- Клапан рециркуляции включен в двигателе.
- Cалазки.
- Компактный корпус ремня.
- Вращающиеся кованые лесохозяйственные молотки или фиксированные молотки с вольфрамовой пластиной.
- Модель полностью соответствует Техническим Нормативным актам EC.
- Информационные таблички и указатели, видимые персоналу.
Модель | T-1000 | T-1250 | T-1500 | T-1600 | T-1800 | T-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип техники | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор | Экскаватор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр по мощности, конфигуратор | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая ширина (м) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина (м) | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 1,88 | 2,08 | 2,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во молотков | 9/26 | 9/32 | 12/38 | 12/40 | 16/44 | 16/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ремней - тип | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 900 | 1024 | 1172 | 1229 | 1325 | 1428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | по запросу € | по запросу € | по запросу € | по запросу € | по запросу € | по запросу € |
ОПЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripper с переходной плиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращающийся переходная плита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлический передний капот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механический открываемый капот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переходная плита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резцы HIGH CUT (шт.) |