Дровокол Japa 315
Описание
- Простой высокопроизводительный дровокол с максимальным диаметром переработки до 31 см.
- Оснащен подающим конвейером и раскалывающим механизмом, который минимизирует движения толкателя.
- Имеет усиленный прижим бревна и более широкую ленту подающего конвейера, что делает его быстрее, проще и безопаснее в эксплуатации.
- Безопасно и легко перемещается.
- Предлагает широкие возможности и высокую производительность не смотря на компактные размеры.
- Отвечает всем действующим стандартам безопасности, активные защитные решетки улучшают видимость внутри машины.
Модель | 315 TRH | 315 TR | 315 E | 315 BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (кг) | 410 | 450 | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическая цепная пила | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец | 13" | 13” | 13" | 13" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепное лезвие | 0,325” - 56 тяговых зубцов | 0,325” - 56 тяговых зубцов | 0,325” - 56 тяговых зубцов | 0,325” - 56 тяговых зубцов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр при отпиливании, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственная гидравлическая система | Есть | Есть | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромотор, кВт/Номинальный ток, А | 4 кВт (3x16 A/400 Вольт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность раскалывающего элемента, т | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Делительный нож, частей | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость для гидравлического масла, л | - | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость для смазки лезвий, л | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота в транспортном положении, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина в транспортном положении, мм | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 975 | 975 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный диаметр чурбака, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная длинна чурбака, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип привода | От гидравлики трактора | От ВОМ трактора | Электродвигатель | Бензиновый двигатель 13 л.с. Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € | По запросу € | По запросу € | € |
Видео
Видео