Просеивающий ковш MB-S14 S4
Описание
- Устанавливается на экскаваторы массой от 9 до 20 тонн.
Предназначен для тех случаев, когда требуется высокая производительность в пределах небольших или средних по масштабу строительных площадок.
Компактная, легкая в транспортировке модель с небольшой массой, незаменим во всех случаях, когда требуется размерная сортировка.
Используется для первичной сортировки природных материалов (речной грунт, сухая земля) отходов, которые образуются после сноса зданий, материалов для засыпки котлованов.
Можно применять при очистке пляжей от мусора, просеивания материалов для мелиорации каменистых почв, сортировки гальки в проточной воде.
Оснащен корзиной со сменными модульными панелями с разными размерами ячеек в зависимости от потребностей отсева. Имеет высокую прочность.
Применение: повторная утилизация, прокладка трубопроводов, средние и небольшие строительные площадки в черте города
Модель | MB-S14 S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая базовая машина | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса рабочей машины, т | ≥ 9 < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость, м3 | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина корзины, мм | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр решетки, мм | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры ковша, мм | 1730 x 1400, H 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла, л/мин. | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, бар | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, т | 1,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты в минуту, мин/макс | 25/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € |
Видео
Видео