Дробильный Ковш MB-L160 S2
Описание
- Предназначен для дробления при работе с погрузчиками, минипогрузчиками и экскаваторов-погрузчиков и обладает выдающимися рабочими характеристиками и высокой производительностью.
Ковш дробилка применяется для сноса объектов жилой и нежилой недвижимости, дробления строительных отходов, дорожных и земляных работ, повторной утилизации инертных материалов.
Ковш компактный, легкий в управлении, простой в техническом обслуживании, производительный.
Отличается особой эффективностью благодаря своим компактным размерам, упрощает монтаж и эксплуатацию.
Применение: снос строений, повторная утилизация, дорожные работы, земляные работы.
Модель | MB-L160 S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая базовая машина | Мини-погрузчик, Экскаватор-погрузчик, Фронтальный погрузчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса рабочей машины, т | Мини-погрузчик— ≥ 4,5; Экскаватор-погрузчик/Погрузчик — ≥ 7 ≤ 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ковша, м3 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры загрузочного окна L/H, мм | L 1100, H 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фракции на выходе, мм | ≥ 15 ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры ковша, мм | 1300 x 1630, H 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла, л/мин. | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, бар | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратное давление, бар | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, т | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная производительность, м3/ч | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € |
Видео
Видео