Дробильный ковш BF90.3 S4
Описание
- Дробильный ковш MB BF90.3 S4 – специальное оборудование, устанавливаемое на экскаваторы массой от 20 тонн.
- Ковш дробилка MB для экскаватора используется для повторной утилизации инертных материалов, дробильных работ (переработка щебня, гранита), прокладки трубопроводов и систем канализации. Кроме этого, его можно применять при строительстве дорожного полотна.
- Спроектирован таким образом, чтобы устранить любое трение во время загрузки материала, и способный выдерживать жёсткие условия любой стройплощадки.
- Подходит для всех операций по дроблению, даже самых трудоёмких, сохраняет неизменными результаты своей работы с любым типом инертного материала.
- Универсальность, компактные размеры, легкость в управлении, делают его эффективным в сфере строительства и дробильных работ.
- Применение: повторная утилизация, городские стройплощадки, дорожные работы, снос строений, земляные работы, карьеры и шахты.
Модель | BF90.3 S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемая базовая машина | Экскаватор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса рабочей машины, т | ≥ 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ковша, м3 | 0,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры загрузочного окна L/H, мм | L 910, H 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фракции на выходе, мм | ≥ 15 ≤ 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры ковша, мм | 2185 x 1340, H 1390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла, л/мин. | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, бар | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратное давление, бар | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, т | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная производительность, м3/ч | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | По запросу € |
Видео
Видео