Цены
Цены на диагностику, ремонт и техническое обслуживание в Якутске
с 1 августа 2021 года
Прайс лист на услуги по диагностическим работам
№ | Наименование товара/услуги | Ед.изм. | Цена(ед.) | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Комплексная диагностика ДВС | 1 | 16000 | ДВС с ТНВД |
2 | Комплексная диагностика ДВС | 1 | 24000 | ДВС Common Rail |
3 | Комплексная диагностика ДВС | 1 | 35000 | ДВС оснащенный насос- форсунками |
4 | Комплексная диагностика гидравлической системы | 1 | 35000 | |
5 | Комплексная диагностика трансмиссии дорожностроительной и землеройной техники | 1 | 30000 | |
6 | Комплексная диагностика ходовой части гусеничной техники с замерами | 1. | 15000 | |
с 1 августа 2021 года
Прайс лист на услуги по ремонту узлов и агрегатов (без материалов)
№ | Наименование товара/услуги | Ед.изм. | Цена руб. с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Ремонт рядного ДВС рабочим объемом до 6 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 90000 | Без ремонта топливной системы |
2 | Ремонт рядного ДВС рабочим объемом от 6 до 12 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 120000 | Без ремонта топливной системы |
3 | Ремонт рядного ДВС рабочим объемом от 12л. до 15 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 180000 | Без ремонта топливной системы |
4 | Ремонт рядного ДВС рабочим объемом от 15 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 230000 | Без ремонта топливной системы |
5 | Ремонт V-образного ДВС рабочим объемом до 15 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 130000 | Без ремонта топливной системы |
6 | Ремонт V-образного ДВС рабочим объемом от 15 л до 25л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 290000 | Без ремонта топливной системы |
7 | Ремонт V-образного ДВС рабочим объемом от 25 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 400000 | Без ремонта топливной системы |
8 | Ремонт V-образного ДВС рабочим объемом от 25 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 110000 | |
9 | Ремонт V-образного ДВС рабочим объемом от 25 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 140000 | |
10 | Ремонт V-образного ДВС рабочим объемом от 25 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 485000 |
с 1 августа 2021 года
Прайс лист на услуги по техническому обслуживанию (без материалов)
№ | Наименование товара/услуги | Ед.изм. | Цена руб. с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Комплексное обслуживание грузового автомобиля 6*4 с гидро разводкой (замена технических жидкостей в ДВС, трансмиссии, гидравлической системе, смазка) | 1 | 19350 | Механическая КПП |
2 | Комплексное обслуживание грузового автомобиля 6*4 (замена технических жидкостей в ДВС, трансмиссии, смазка) | 1 | 13000 |
Механическая КПП |
3 | Комплексное обслуживание грузового автомобиля 4*2, автобуса (замена технических жидкостей в ДВС, трансмиссии, смазка) | 1 | 11000 | Механическая КПП |
4 | Комплексное обслуживание автокрана (замена технических жидкостей в ДВС, трансмиссии, гидравлической системе, смазка) | 1 | 30000 | Отечественные автокраны г/п до 25 тн. |
5 | Комплексное обслуживание автокрана (замена технических жидкостей в ДВС, трансмиссии, гидравлической системе, смазка) | 1 | 35000 | Импортные автокраны г/п до 60 тн. Отечественные автокраны г/п свыше 25 тн. |
6 | Комплексное обслуживание фронтального погрузчика, экскаватора-погрузчика, колесного экскаватора (замена технических жидкостей в ДВС, трансмиссии, гидравлической системе, смазка) | 1 | 19350 |
|
7 | Ремонт V-образного ДВС рабочим объемом от 25 л. (разбор, дефектовочные работы, сбор) | 1 | 400000 |
|